<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keytoe</title>
	<atom:link href="http://keytoe.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keytoe.nl</link>
	<description>Online meer verkopen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keytoe’s Daily 5</title>
		<link>http://keytoe.nl/blog/e-commerce/keytoe%e2%80%99s-daily-5/</link>
		<comments>http://keytoe.nl/blog/e-commerce/keytoe%e2%80%99s-daily-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ideeën]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Keytoe]]></category>
		<category><![CDATA[Online meer verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytoe.nl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Binnen Keytoe werken wij voor onze klanten ook aan Social Media. Er worden veel vragen gesteld over Social Media, omdat het voor veel mensen nog steeds overbodig lijkt of omdat je er simpelweg geen tijd voor hebt. Maar Social Media als bijzaak zien dat kan nu echt niet meer. Deze maand werd bekend dat Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnen Keytoe werken wij voor onze klanten ook aan Social Media. Er worden veel vragen gesteld over Social Media, omdat het voor veel mensen nog steeds overbodig lijkt of omdat je er simpelweg geen tijd voor hebt. Maar Social Media als bijzaak zien dat kan nu echt niet meer.<span id="more-565"></span></p>
<p>Deze maand werd bekend dat <a href="http://facebook.com/onlineverkopen" target="_blank">Facebook</a> voor 5 miljard dollar naar de beurs gaat. De waarde van het sociale  netwerk wordt geschat op ruim honderd miljard dollar. Dat is evenveel als <a href="http://www.mcdonalds.nl/" target="_blank">McDonald&#8217;s</a>!! For the record: zij staan al sinds 1940 hamburgers te bakken!</p>
<p>Onlangs lazen we op <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120205_weten_naast_wie_je_vliegt_het_kan_nu_bij_klm/" target="_blank">Marketingfacts</a> dat KLM passagiers de mogelijkheid geeft via Social Media aan te geven naast wie je wilt zitten. Je boekt de vlucht, logt in met je LinkedIn of Facebook profiel en je hebt de keuze om naast iemand te zitten die zich ook via Social Media heeft ingelogd. Misschien een prachtige dame of heer naast je of een interessant gesprek met een succesvolle collega-ondernemer?</p>
<p><strong>Daily 5</strong></p>
<p>Dat Social Media voorlopig nog lang niet is uitontwikkeld, is dus wel duidelijk. Maar wat ga jij daar mee doen? <a href="http://twitter.com/keytoe" target="_blank">Twitter</a> is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel hoe je je boodschap als ondernemer goed over kan brengen. En dat hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten. Bij Keytoe gaan we werken met een Daily 5: minimaal vijf tweets per dag die we kunnen gaan plaatsen.</p>
<ul>
<li>De ochtend tweet</li>
<li>Interessante nieuwsfeitjes</li>
<li>Een goede tip</li>
<li>Hulp bieden</li>
<li>Foto/Video/Grapje</li>
</ul>
<p>Voor de interessante nieuwsfeitjes haak je in op nieuws binnen het vakgebied van jouw bedrijf. Voor een goede tip is het van belang dat het een korte tip is waar de volger vrijwel direct mee aan de slag kan, hou het daarom kort. Er staan dagelijks veel vragen op Twitter over allerlei zaken (bijvoorbeeld op <a href="https://twitter.com/#!/search/%23dtv" target="_blank">#dtv</a>). Antwoord snel als service en je geeft direct een goed visitekaartje af. Nummer vijf is optioneel, plaats een leuke foto van een gebeurtenis op kantoor, een interessant filmpje of een leuk grapje.</p>
<p>Hup aan de slag! Wij zijn te volgen op <a href="http://twitter.com/keytoe" target="_blank">@Keytoe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytoe.nl/blog/e-commerce/keytoe%e2%80%99s-daily-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering website Schiedam met Cor Molenaar</title>
		<link>http://keytoe.nl/blog/keytoe/lancering-nieuwe-website-met-cor-molenaar/</link>
		<comments>http://keytoe.nl/blog/keytoe/lancering-nieuwe-website-met-cor-molenaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Steenks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keytoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytoe.nl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Bij Keytoe zijn we steeds hard aan de slag voor onze partners om mooie websites te maken. Deze week leveren wij de website van het winkelgebied van Schiedam Centrum op. En we zijn maar wat trots dat Cor Molenaar bereid is gevonden om de website te lanceren! Cor Molenaar is een bekende autoriteit op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Keytoe zijn we steeds hard aan de slag voor onze partners om mooie websites te maken. Deze week leveren wij de website van het winkelgebied van Schiedam Centrum op. En we zijn maar wat trots dat Cor Molenaar bereid is gevonden om de website te lanceren!<span id="more-552"></span></p>
<p><a title="Cor Molenaar" href="http://www.cormolenaar.nl/" target="_blank">Cor Molenaar</a> is een bekende autoriteit op het gebied van internet en de impact hiervan op fysieke winkels. Onlangs verscheen zijn boek <em><a title="Het einde van winkels" href="http://www.managementboek.nl/boek/9789052618777/het_einde_van_winkels-cor_molenaar?gclid=CNW0l-X3_q0CFVC93godvGjesQ" target="_blank">Het einde van winkels?</a></em> In dit boek beschrijft hij hoe winkels het steeds moeilijker krijgen nu online shoppen steeds populairder wordt en winkelstraten leger raken. De aanbevelingen die Molenaar doet zijn van levensbelang voor winkeliers.</p>
<p>We zijn erg blij dat hij aanstaande zaterdag 4 februari om 12:00 de website van <a title="Gezellig winkelen in Schiedam Centrum" href="http://www.schiedamcentrum.nl" target="_blank">www.schiedamcentrum.nl</a> gaat lanceren. Deze website hebben wij ontwikkeld voor het winkelgebied van Schiedam Centrum. De website geeft een duidelijk overzicht van alle winkels in de binnenstad van Schiedam. Het belangrijkste doel dat we willen bereiken is om meer mensen naar het winkelgebied te trekken. Want dat er een hoop leuke en aantrekkelijke winkels in Schiedam te vinden zijn, dat staat vast!</p>
<p>Het belangrijkste element op de website vormt de zogenaamde &#8216;winkel-slider&#8217;. In deze slider worden foto&#8217;s geladen van alle winkels in het centrum. Verder kun je ook op categorie zoeken naar bepaalde winkels. Als je vervolgens doorklikt op de winkel, kom je op een informatie pagina terecht. Daarin staat beschreven wanneer de winkel is geopend, hoe je contact kunt opnemen met de winkelier en staan ook een aantal links naar eventuele social media waarop de winkel actief is en de website/webshop van de winkel zelf.</p>
<p>Daarnaast kunnen bezoekers op de website ook profiteren van aantrekkelijke kortingen. Iedere winkelier heeft de mogelijkheid gekregen om zelf acties &amp; kortingen van zijn winkel aan te bieden op de website. Deze acties &amp; kortingen komen op verschillende plaatsen op de website terug. Zo ook op de winkelpagina van de winkelier. Kortom, een aantrekkelijke manier voor de bezoekers om te profiteren van mooie acties &amp; kortingen. En een uitgebreide tool voor de winkelier om meer bezoekers naar zijn website te trekken!</p>
<p>Woon je in de buurt van Schiedam, kom dan zeker even kijken op de opening. Het evenement vindt plaats op de Koemarkt in Schiedam, op zaterdag 4 februari om 12:00. Wij zijn er ook bij!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytoe.nl/blog/keytoe/lancering-nieuwe-website-met-cor-molenaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl Borrel</title>
		<link>http://keytoe.nl/blog/inspiratie/super-bowl-borrel/</link>
		<comments>http://keytoe.nl/blog/inspiratie/super-bowl-borrel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Muchall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Beleving]]></category>
		<category><![CDATA[Collegialiteit]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Keytoe]]></category>
		<category><![CDATA[Online meer verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Vooruitstrevend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytoe.nl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[We hebben een primeur gehad gisteravond! De eerste SuperBowlBorrel bij Keytoe. Eenderde van alle manuren is Keytoe bezig met ideeënontwikkeling voor klanten, voor Keytoe zelf en voor innovaties en de ontwikkeling daarvan. Dat blijft een uitdaging, maar ons concept heeft zich dik bewezen. In vier uur tijd hebben we alle ideeën die in de afgelopen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben een primeur gehad gisteravond! De eerste SuperBowlBorrel bij Keytoe. Eenderde van alle manuren is Keytoe bezig met ideeënontwikkeling voor klanten, voor Keytoe zelf en voor innovaties en de ontwikkeling daarvan. Dat blijft een uitdaging, maar ons concept heeft zich dik bewezen.<span id="more-542"></span></p>
<p>In vier uur tijd hebben we alle ideeën die in de afgelopen twee maanden zijn gedropt in een aftands lelijke fruitschaal (de bowl) behandeld. De regel binnen Keytoe is dat iedereen(!) minstens(!) een idee moet droppen die Keytoe of een van onze opdrachtgevers vooruit kan helpen. Dit resulteerde in de behandeling van 32 concepten en daar zijn we trots op!</p>
<p>Volgende week worden er 8 &#8216;TouchDown&#8217;-concepten ingepland voor uitvoering binnen drie maanden. Daarnaast zijn er 6 concepten ingedeeld op een aantal &#8216;field yards&#8217;. Die schuiven we op &#8216;de lange baan&#8217;  omdat de productiecapaciteit de uitvoering daarvan nu onmogelijk toelaat. We gooien er dankzij de SuperBowlBorrel nog wat workload bovenop. Dat lijkt onmogelijk, maar waarom niet het beste en grootste nastreven? Dit is goed voor de klanten, voor Keytoe, voor het internet, voor de wereld. Alle remmen los! Online Meer Verkopen!</p>
<p>Op naar de top10 van Nederland. De top100 hebben we al bereikt. Nu al. En oh ja, mocht iemand dit concept willen gebruiken/kopiëren/jatten&#8230; feel free. We gunnen iedereen de lol die wij gisteravond gehad hebben. Mail me maar voor instructies: cedric@keytoe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytoe.nl/blog/inspiratie/super-bowl-borrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Gouden regels van relatiebeheer op Social Media</title>
		<link>http://keytoe.nl/blog/e-commerce/de-gouden-regels-van-een-relatie-social-media/</link>
		<comments>http://keytoe.nl/blog/e-commerce/de-gouden-regels-van-een-relatie-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytoe.nl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig krijgen we de vraag van bedrijven hoe zij zich moeten gedragen op Social Media om op een goede manier met de klanten, fans en volgers te communiceren. Denk: aan alles wat jouw vriend(in)/vrouw of man van jou verwacht en wat jij wel eens fout doet. Dat lijkt erg op hoe je als bedrijf moet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmatig krijgen we de vraag van bedrijven hoe zij zich moeten gedragen op Social Media om op een goede manier met de klanten, fans en volgers te communiceren. Denk: aan alles wat jouw vriend(in)/vrouw of man van jou verwacht en wat jij wel eens fout doet.<span id="more-525"></span></p>
<p>Dat lijkt erg op hoe je als bedrijf moet omgaan met het plaatsen van content. Wie kent de volgende opmerkingen niet? ‘Ik wil dat je eerlijk bent tegen me’, ‘Ik wil dat je naar me luistert’, ‘Je bent nooit echt vrolijk’, ‘Het moet van twee kanten komen’ en ‘We doen nooit echt iets leuks.’ Deze opmerkingen kun je prima als uitgangspunt gebruiken bij het plaatsen van content op Social Media. Als je geen tijd hebt om er echt goed over na te denken, maar wel iets wilt plaatsen, doe dan dat wat je in privé ook zo doen. Lekker echt.</p>
<p>Als je de lezers van jouw content gaat zien als een soort partner in een relatie, is het ineens duidelijker op wat voor een toon de content gemaakt kan worden. Zo moet jouw content altijd aan bepaalde voorwaarden voldoen om een hechte band te creëren met jouw lezer. Zorg ervoor dat jouw lezers het interessant blijven vinden, een sleur in je persoonlijke relatie is ook niet wenselijk. Met het plaatsen van content via Social Media moet je met de volgende gouden regels rekening houden:</p>
<ul>
<li>Wees altijd eerlijk in de berichtgeving;</li>
<li>Wees open en transparant;</li>
<li>Straal enthousiasme uit;</li>
<li>Motiveer de lezer om te reageren;</li>
<li>Laat zien dat je luistert naar de lezers;</li>
<li>Wees altijd straight to the point;</li>
</ul>
<p>Het belangrijkste punt is het motiveren van de lezer om te reageren. Met een duur woord heet dit &#8216;engagement&#8217;. Net als in een relatie is het wenselijk dat het van twee kanten komt. Als bedrijf is dit waar je naar toe wilt, Social Media is leuk, maar zonder resultaat is het waardeloos. Zorg ervoor dat lezers dan ook daadwerkelijk communiceren richting uw bedrijf. Het mooiste is als de lezer dit vanuit zichzelf doet, maar iedereen weet dat dit aangewakkerd moet worden. Zorg dan ook voor interessante content en daag lezers uit om te reageren op het bedrijf. Dit kan door middel van vragen, uitdagingen, prijsvragen en tal van mogelijkheden.</p>
<p>Dit is maar een beknopte omschrijving van hoe je je moet gedragen op Social Media. Er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Denk eens na over budgettering en strategie. Zorg voor een plan en opvolging van het plan. Schroom niet om ons te vragen om hulp. Daar zijn we voor.</p>
<p>Voor nu nemen we afscheid; Succes met jullie relaties! Eh… Social Media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytoe.nl/blog/e-commerce/de-gouden-regels-van-een-relatie-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keytoe goes Crowded</title>
		<link>http://keytoe.nl/blog/keytoe/keytoe-goes-crowded/</link>
		<comments>http://keytoe.nl/blog/keytoe/keytoe-goes-crowded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Muchall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keytoe]]></category>
		<category><![CDATA[Collegialiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Vacature]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytoe.nl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Iedere maand is er een nieuw vraagstuk. Komende maand is &#8216;waar laten we iedereen?&#8217; de grote vraag. We hebben het afgelopen half jaar maandelijks een nieuwe medewerker verwelkomd. Vanaf februari staat de teller op negen. Op deze foto staat Wiebe Kuipers. Wiebe zal zes klanten onder zijn hoede nemen waarvoor wij op percentagebasis de online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere maand is er een nieuw vraagstuk. Komende maand is<em> &#8216;waar laten we iedereen?&#8217;</em> de grote vraag. We hebben het afgelopen half jaar maandelijks een nieuwe medewerker verwelkomd. Vanaf februari staat de teller op <strong>negen</strong>. Op deze foto staat Wiebe Kuipers.<span id="more-453"></span></p>
<p>Wiebe zal zes klanten onder zijn hoede nemen waarvoor wij op percentagebasis de online meerverkopen realiseren. We hebben hoge verwachtingen van hem. Zijn eerste werkweek hebben we de vruchten al van zijn knowhow mogen plukken. We groeien dus lekker door. We hebben het elftal naar verwachting ruimschoots bereikt tegen de tijd dat Oranje Europees Kampioen wordt. Doet Oranje dat niet, dan zorgen wij er wel voor dat we goud halen. Iedere dag knallen we er tegenaan om Online Meer Verkopen te behalen voor onze opdrachtgevers. Het is fantastisch om in zo&#8217;n rush te zitten met z&#8217;n allen.</p>
<p>Er is echter wel een nadeel: het wordt wat druk op kantoor. Voor de gelegenheid stellen we een nieuw woord aan u voor:  we gaan <strong>bureaupuzzelen</strong>! Weer eens wat anders. Als u ons belt kunt u vanaf nu nog meer gezellige collega&#8217;s aan de telefoon krijgen! <strong>Dat is leuk!</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytoe.nl/blog/keytoe/keytoe-goes-crowded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heads up: Keytoe Academy</title>
		<link>http://keytoe.nl/blog/e-commerce/keytoe-goes-academy/</link>
		<comments>http://keytoe.nl/blog/e-commerce/keytoe-goes-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Muchall</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisdatabank]]></category>
		<category><![CDATA[Online meer verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Pionier]]></category>
		<category><![CDATA[Ria Kaashoek]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Vacature]]></category>
		<category><![CDATA[Vooruitstrevend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytoe.nl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Het is definitief: binnen drie maanden lanceren wij onze eigen Academy-site die volledig en exclusief(!) toegankelijk is voor onze opdrachtgevers. Met de kennis die onze relaties daarmee opdoen zullen zij succesvoller worden in online sales. Binnen een jaar zullen we groeien naar een kennisdatabank van honderden(!) zelfontwikkelde screencasts. We blijven continue relevant en leggen alle nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is definitief: binnen drie maanden lanceren wij onze eigen Academy-site die volledig en exclusief(!) toegankelijk is voor onze opdrachtgevers. Met de kennis die onze relaties daarmee opdoen zullen zij succesvoller worden in online sales. Binnen een jaar zullen we groeien naar een kennisdatabank van honderden(!) zelfontwikkelde screencasts.<span id="more-451"></span></p>
<p>We blijven continue relevant en leggen alle nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden uit. Dat is belangrijk, omdat de technologie juist in onze branche zo in ontwikkeling is. De Keytoe Academy zal in nauwe samenwerking worden ontwikkeld met <a href="http://riakaashoek.nl" target="_blank">Ria Kaashoek</a>. Zij is een pionier in haar markt en leert haar klanten met veel succes hoe deze zichzelf en hun bedrijf online in de markt kunnen zetten middels Social Media Marketing. Wat de Keytoe Academy inhoudt gaan we jullie later uitgebreid vertellen. We willen de site met content uiterlijk in maart 2012 live laten gaan.</p>
<p>Wij doen dit om twee redenen:</p>
<ul>
<li>We willen dat onze klanten online meer verkopen. Wij zorgen niet alleen voor hoge conversiepercentages, maar ook voor veel (relevante!) bezoekers op de sites van onze opdrachtgevers. De Keytoe Academy helpt daarbij.</li>
<li>Aan de buitenwereld laten we zien dat Keytoe dé partner is om online meer te verkopen. Al onze opdrachtgevers weten dat we anders en vooruitstrevender zijn dan <strong>alle</strong> andere bureaus. Tijd om dit nu ook aan alle &#8216;slapers&#8217; te vertellen. <em>&#8220;Wakker worden&#8221;</em> zegt Johan.</li>
</ul>
<p>En oh ja&#8230; Wilco Vogt welkom!! Weer een nieuwe kracht die het development team nog harder gaat laten knallen. Helemaal uit Zandvoort. Zó leuk is het dus om bij Keytoe te werken! We&#8217;re honoured.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytoe.nl/blog/e-commerce/keytoe-goes-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waardevolle stagelessen bij Keytoe</title>
		<link>http://keytoe.nl/blog/keytoe/waardevolle-stagelessen-bij-keytoe/</link>
		<comments>http://keytoe.nl/blog/keytoe/waardevolle-stagelessen-bij-keytoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Keytoe]]></category>
		<category><![CDATA[Ideeën]]></category>
		<category><![CDATA[Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytoe.nl/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Bij Keytoe komen een hele hoop mensen op bezoek op kantoor. Of het nu partners zijn of klanten, elke dag komen er een of meer mensen langs. Voor mij zijn dat vaak nieuwe ontmoetingen en dat brengt bijzondere ervaringen met zich mee. Dit komt doordat iedereen zijn of haar eigen verhaal heeft en enthousiast is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Keytoe komen een hele hoop mensen op bezoek op kantoor. Of het nu partners zijn of klanten, elke dag komen er een of meer mensen langs. Voor mij zijn dat vaak nieuwe ontmoetingen en dat brengt bijzondere ervaringen met zich mee. <span id="more-495"></span>Dit komt doordat iedereen zijn of haar eigen verhaal heeft en enthousiast is over het vak dat ze beoefenen. Het gros van de bezoekers zijn rasondernemers en er komen dan ook mensen met flink veel kennis over de vloer.</p>
<p>Als stagiair mag ik vaak bij klantgesprekken aanwezig zijn. Zo kwam gisteren een nieuwe (bijna zekere) opdrachtgever op bezoek en was ik verbaasd over de ervaring en brede kennis van de betreffende directeur. Ook wist hij me tijdens het kennismakingsgesprek na een kwartier al te doorgronden en gaf mij een rijtje persoonlijke tips die heel raak waren. Twee van de tips die hij gaf: <em>“houd nooit in en wees niet bang om fouten te maken”</em> en <em>“lever elk idee aan, ongeacht hoe creatief of afwijkend van de reeds bestaande ideeën”</em>.</p>
<p>Ik vind het gaaf om die feedback te krijgen. Dagelijks leer ik van mijn collega’s en de bezoekers. Maar gelukkig kan ik mijn verkoopdirecteur ook nog wel eens iets bijbrengen. Ik betrapte hem er gisteren op dat hij twee zinnen van mij gebruikte in een verkoopgesprek. Hij kwam achteraf naar me toe en zei dat hij wist dat hij mij aan het citeren was. Vet!</p>
<p>Alle tips dragen bij aan mijn ontwikkeling als stagiair. Naast het leuke karakter van alle gesprekken waar ik bij ben, zit er voor mij ook altijd een leermoment in. Bezoekers van Keytoe, bedankt!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytoe.nl/blog/keytoe/waardevolle-stagelessen-bij-keytoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verontrustend nieuws voor de winkelier: wat ga je eraan doen?</title>
		<link>http://keytoe.nl/blog/online-meer-verkopen/verontrustend-nieuws-voor-de-winkelier-wat-ga-je-eraan-doen/</link>
		<comments>http://keytoe.nl/blog/online-meer-verkopen/verontrustend-nieuws-voor-de-winkelier-wat-ga-je-eraan-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Steenks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online meer verkopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytoe.nl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag lazen we op Nu Zakelijk een interessant artikel van Cor Molenaar. Hij stelt dat één op de drie winkels op termijn zal verdwijnen. Wat ga jij er tegen doen? Cor Molenaar is een autoriteit als het aankomt op retail en de impact van internet en ecommerce op de winkelier. Recentelijk publiceerde hij het boek &#8220;Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag lazen we op Nu Zakelijk een interessant artikel van Cor Molenaar. Hij stelt dat één op de drie winkels op termijn zal verdwijnen. Wat ga jij er tegen doen?<span id="more-403"></span></p>
<p>Cor Molenaar is een autoriteit als het aankomt op retail en de impact van internet en ecommerce op de winkelier. Recentelijk publiceerde hij het boek <a title="Het einde van winkels" href="http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-einde-van-winkels/1001004011470922/index.html" target="_blank">&#8220;Het einde van winkels&#8221;</a>, waarin hij de moeilijkheden beschrijft waar winkeliers tegenwoordig tegen aanlopen (een must-read voor iedere winkelier). Vandaag gaat <a title="Cor Molenaar" href="http://www.cormolenaar.nl" target="_blank">Cor Molenaar</a> nog een stapje verder in. In een artikel op Nu Zakelijk stelt hij dat <span style="text-decoration: underline;">éen op de drie</span> winkels op termijn zal verdwijnen. Daarnaast bescrhijft hij ook hoe 3 winkelgebieden zullen overblijven. Verontrustend nieuws dus voor de winkelier.</p>
<p><a title="Een op de drie winkels verdwijnt" href="http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2707152/een-drie-winkels-verdwijnt.html" target="_blank"><em>Een op de drie winkels verdwijnt</em></a></p>
<p>En wat ga jij er tegen doen? Ben jij zo&#8217;n winkelier op een B-locatie die zich zorgen moet gaan maken? Dit zijn onze 3 gratis tips:</p>
<ul>
<li>Lees <a title="Het einde van winkels" href="http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-einde-van-winkels/1001004011470922/index.html" target="_blank">het boek</a> van Cor Molenaar</li>
<li>Lees ons blog over <a title="Trends en ontwikkelingen in ecommerce 2012" href="http://keytoe.nl/blog/e-commerce/online-verkopen-in-2012-trends-ontwikkelingen/" target="_blank">de ontwikkelingen van ecommerce in 2012</a></li>
<li>Stop met afwachten en begin vandaag nog!</li>
</ul>
<p>Het is tien voor twaalf en beter gaat het niet worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytoe.nl/blog/online-meer-verkopen/verontrustend-nieuws-voor-de-winkelier-wat-ga-je-eraan-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werk hoeft niet stom te zijn</title>
		<link>http://keytoe.nl/blog/keytoe/keytoe-goes-holy-monday/</link>
		<comments>http://keytoe.nl/blog/keytoe/keytoe-goes-holy-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Muchall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Keytoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytoe.nl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[In mijn eindejaarsblog heb ik puntsgewijs kort verteld waar Keytoe staat en waar het heen gaat. Ik stip één van deze punten even aan: Holy Monday. Keytoe goes on; daarin gaf ik aan dat we veel (ver boven target) nieuwe opdrachtgevers hebben verwelkomd in het laatste kwartaal van 2011. Dit zorgde echter wel voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn eindejaarsblog heb ik puntsgewijs kort verteld waar Keytoe staat en waar het heen gaat. Ik stip één van deze punten even aan: Holy Monday.<span id="more-455"></span></p>
<p><a href="http://keytoe.nl/blog/keytoe/pittige-kerst-gelukkig-nieuwjaar/#more-388" target="_blank">Keytoe goes on</a>; daarin gaf ik aan dat we veel (ver boven target) nieuwe opdrachtgevers hebben verwelkomd in het laatste kwartaal van 2011. Dit zorgde echter wel voor de nodige organisatorische ingrepen. Zo kwam daar <a href="http://keytoe.nl/blog/keytoe/pittige-kerst-gelukkig-nieuwjaar/#more-388" target="_blank">Keytoe goes crowded</a> uit voort: we verwelkomen momenteel maandelijks een nieuwe medewerker. Vanaf februari bestaat het team uit 9 fulltimers.</p>
<p>De groei mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en energie die we in iedere opdracht stoppen. Daarom: <strong>Keytoe goes holy monday.</strong> We zijn begonnen met procesverbeteringen. De eerste maandagbespreking is heilig. Daarin wordt iedere(!) opdrachtgever besproken. Status, verbeterpunten, online prestatiecijfers en uiteraard de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Die meeting duurt lang, maar levert dik op. Nu al.</p>
